أرشيف الاستفتاءات

ما هي النتيجة المتوقعة للقاء الذي يجمع البحرين بالكويت؟
تاريـخ الاستفتـاء 05-01-2009 | مجموع الأصوات 1195

فوز البحرين 52% | 621 صوت
فوز الكويت 30% | 358 صوت
تعادل المنتخبين 18% | 216 صوت

ما هي النتيجة المتوقعة للقاء الذي يجمع السعودية بقطر؟
تاريـخ الاستفتـاء 30-12-2008 | مجموع الأصوات 2482

فوز السعودية 66% | 1632 صوت
فوز قطر 19% | 473 صوت
تعادل المنتخبين 15% | 377 صوت

ما هي النتيجة المتوقعة للقاء الذي يجمع عمان بالكويت في افتتاح
تاريـخ الاستفتـاء 30-12-2008 | مجموع الأصوات 4550

فوز عمان 68% | 3115 صوت
فوز الكويت 17% | 783 صوت
تعادل المنتخبين 14% | 652 صوت

لإنقاذ غزة من كارثة إنسانية بسبب الحصار
تاريـخ الاستفتـاء 26-11-2008 | مجموع الأصوات 35254

الدعوة لقمة طارئة تقرر فتح الحدود المصرية 34% | 11822 صوت
تدخل دولي عاجل 14% | 4875 صوت
تخلي حماس عن غزة وتسليمها للسلطة 53% | 18557 صوت

هل تتوقع أن يقيل فريق ريال مدريد الإسباني مديره الفني الألماني بيرند شوستر من منصبه؟
تاريـخ الاستفتـاء 20-11-2008 | مجموع الأصوات 1200

نعم، لأنه لن ينجح في تحسين نتائج الفريق 40% | 482 صوت
نعم، بسبب ضغط الجماهير على الإدارة 18% | 217 صوت
لا، لأنه سيعيد الفريق إلى سكة الانتصارات 11% | 134 صوت
لا، لأن الإدارة ستمهله حتى نهاية الموسم 31% | 367 صوت

أفضل السبل لمواجهة القرصنة في الصومال
تاريـخ الاستفتـاء 20-11-2008 | مجموع الأصوات 9793

دعم حكومة مقديشو لتفرض الرقابة على الشواطئ 25% | 2493 صوت
تشكيل قوة بحرية دولية لتأمين باب المندب 46% | 4515 صوت
تجهيز السفن التجارية بقوات عسكرية 28% | 2785 صوت

ما هي النتيجة المتوقعة للقاء الذي يجمع السعودية بكوريا الجنوبية ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2010؟
تاريـخ الاستفتـاء 15-11-2008 | مجموع الأصوات 1274

فوز السعودية 48% | 613 صوت
تعادل المنتخبين 12% | 149 صوت
فوز كوريا الجنوبية 40% | 512 صوت

هل زاد إيمانك بالديمقراطية بعد انتخاب أوباما كأول رئيس أسود لأمريكا؟
تاريـخ الاستفتـاء 05-11-2008 | مجموع الأصوات 20160

نعم، لأن الديمقراطية أثبتت أنها قادرة على التغيير 46% | 9304 صوت
لا، لأن فوزه مرتبط بفشل إدارة بوش 46% | 9201 صوت
لا، لأن التجربة الأمريكية غير قابلة للتكرار 8% | 1655 صوت

بعد فوزه على القطن الكاميروني 2-صفر في القاهرة ذهاباً، هل تتوقع فوز الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا رغم خوضه مباراة الإياب خارج أرضه؟
تاريـخ الاستفتـاء 03-11-2008 | مجموع الأصوات 2812

نعم، لأن الأهلي حقق نتيجة مطمئنة في القاهرة 13% | 354 صوت
نعم، لأن الأهلي يمتلك خبرة في التعامل مع النهائيات 61% | 1708 صوت
لا، لأن لاعبي الأهلي سيتعاملون مع لقاء الإياب بثقة مفرطة 4% | 119 صوت
لا، لأن الفريق الكاميروني سيلعب باستماتة بين جماهيره 22% | 631 صوت

من تفضل ألا يفوز برئاسة أمريكا؟
تاريـخ الاستفتـاء 26-10-2008 | مجموع الأصوات 28728

ماكين، لأنه سينتهج سياسات معادية للعرب 25% | 7304 صوت
أوباما، لأن الديمقراطيين أقل احتراما للأديان 13% | 3717 صوت
لا يهم، فكلاهما حليف قوي لإسرائيل 62% | 17707 صوت

 السابق  1  .  2  .  3  .  4  .  5  .  6  .  7  .  8  .  9  .  10  التالي